DEED RY-GB8550BF5
Descrição
DEED RY-GB8550BF5
Centro de Maquinação de Ponte com 5 Eixos
Especialmente desenvolvido para maquinação de alta precisão e contornos complexos de elevada exatidão.
Introdução ao Produto
O DEED RY-GB8550BF5 Centro de Maquinação de Ponte com 5 eixos utiliza uma cadeia de transmissão simples, sendo que os movimentos dos eixos X, Y e Z são acionados por um mecanismo de servomotor de acionamento direto.
O conjunto de fuso de esferas de elevada precisão é responsável pela transmissão de todos os movimentos de avanço, garantindo rigidez de transmissão, alta precisão e longa durabilidade.
O fuso principal, de fabrico taiwanês, é um fuso mecânico de elevada precisão, acionado por correia síncrona, caracterizando-se por alta precisão, elevado binário e funcionamento estável.
As guias lineares são de alta precisão, garantindo movimento fiável e precisão estável de maquinação.
Estrutura
O DEED RY-GB8550BF5 apresenta elevada rigidez, forte resistência a vibrações e elevada precisão dinâmica.
Os principais componentes — bancada, mesa, colunas, viga, caixa de furação e fresagem — são construídos em ferro fundido, assegurando robustez estrutural e elevada resistência a vibrações, o que melhora significativamente a precisão dinâmica do centro de maquinação de ponte.
Características
Informação adicional
| Mesa: Dimensões (L × C) | 3500 × 9000 mm |
|---|---|
| Mesa: Largura entre colunas (sem proteção) | 5000 mm |
| Mesa: Largura das ranhuras em T | 36 mm |
| Mesa: Passo das ranhuras em T | 250 mm |
| Mesa: Capacidade de carga da mesa | 5000 kg/m² |
| Viga móvel (Eixo X): Curso | 8500 mm |
| Viga móvel (Eixo X): Avanço de corte | 10 ~ 20000 mm/min |
| Viga móvel (Eixo X): Avanço rápido | 28000 mm/min |
| Viga móvel (Eixo X): Precisão de posicionamento | 0,01 mm |
| Viga móvel (Eixo X): Repetibilidade | 0,005 mm |
| Carro transversal horizontal (Eixo Y): Curso | 4000 mm |
| Carro transversal horizontal (Eixo Y): Avanço de corte | 10 ~ 20000 mm/min |
| Carro transversal horizontal (Eixo Y): Avanço rápido | 28000 mm/min |
| Carro transversal horizontal (Eixo Y): Precisão de posicionamento | 0,01 mm |
| Carro transversal horizontal (Eixo Y): Repetibilidade | 0,005 mm |
| Fuso (Eixo Z): Curso | 1500 mm |
| Fuso (Eixo Z): Avanço de corte | 10 ~ 15000 mm/min |
| Fuso (Eixo Z): Avanço rápido | 20000 mm/min |
| Fuso (Eixo Z): Secção do suporte do fuso | 600 × 600 mm |
| Fuso (Eixo Z): Velocidade do eixo C | 12 rpm |
| Fuso (Eixo Z): Ângulo de rotação do eixo C | ±185° |
| Fuso (Eixo Z): Precisão de posicionamento | 8″ |
| Fuso (Eixo Z): Repetibilidade | 3″ |
| Cabeça de fresagem basculante (Eixo B): Potência do motor do fuso | 56 kW |
| Cabeça de fresagem basculante (Eixo B): Velocidade máx. | 12000 rpm |
| Cabeça de fresagem basculante (Eixo B): Binário máx. | 89 Nm |
| Cabeça de fresagem basculante (Eixo B): Velocidade do eixo B | 6 rpm |
| Cabeça de fresagem basculante (Eixo B): Ângulo de rotação do eixo B | -110° / +5° |
| Cabeça de fresagem basculante (Eixo B): Cone do fuso | HSK-A63 |
| Cabeça de fresagem vertical: Potência do motor | 60 kW |
| Cabeça de fresagem vertical: Velocidade máx. | 6000 rpm |
| Cabeça de fresagem vertical: Binário máx. | 1830 Nm |
| Cabeça de fresagem angular (a 90°): Potência do motor | 60 kW |
| Cabeça de fresagem angular (a 90°): Velocidade máx. | 4000 rpm |
| Cabeça de fresagem angular (a 90°): Binário máx. | 1830 Nm |
| ATC (Troca Automática de Ferramentas): Capacidade | 60 ferramentas |
| ATC (Troca Automática de Ferramentas): Tipos | 20 × HSK-A100 e 40 × HSK-A63 |














